BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 408/TCT-KK | Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2023 |
Kính gửi: | - Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Cục Thuế Doanh nghiệp lớn. |
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-408-TCT-KK-2023-trien-khai-cac-nghiep-vu-lien-quan-den-cong-tac-ke-toan-thue-557936.aspx | TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG |
BẢNG ÁNH XẠ DANH MỤC TÍNH CHẤT NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ THUẾ CỦA THÔNG TIN ĐẦU VÀO PHÂN HỆ KẾ TOÁN THUẾ THU THẬP TỪ PHÂN HỆ QUẢN LÝ NGHĨA VỤ NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ban hành kèm theo công văn số 408/TCT-KK ngày 13/02/2023)
TT | DANH MỤC THU THẬP THÔNG TIN ĐẦU VÀO THEO THÔNG TƯ SỐ 111/2021/TT-BTC | DANH MỤC THU THẬP THÔNG TIN ĐẦU VÀO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1544/QĐ-BTC | Ghi chú | ||||
Tính chất nghiệp vụ quản lý thuế (ký hiệu giao dịch) | Nguồn gốc thông tin thu thập từ hồ sơ nghiệp vụ quản lý thuế | Nội dung phản ánh | Tính chất nghiệp vụ quản lý thuế (ký hiệu giao dịch) | Nguồn gốc thông tin thu thập từ hồ sơ nghiệp vụ quản lý thuế | Nội dung phản ánh | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
I. CÁC GIAO DỊCH KHÔNG THAY ĐỔI KÝ HIỆU GIAO DỊCH, TÍNH CHẤT NGHIỆP VỤ | |||||||
1 | TK | - Tờ khai thuế trong năm (tháng/quý/năm/lần phát sinh) có phát sinh số thuế phải nộp (trừ tờ khai 05/GTGT). - Tờ khai bổ sung của tờ khai thuế trong năm (tháng/quý/năm/lần phát sinh) điều chỉnh tăng/giảm số thuế phải nộp (trừ tờ khai bổ sung tờ khai 05/GTGT). | - Phải thu từ người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế - Điều chỉnh tăng/giảm số phải thu từ người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế | TK | Tờ khai trong năm | Hạch toán tăng (số tiền +), giảm (số tiền -) số phải nộp trên tờ khai có kỳ tính thuế tháng/quý/năm dương lịch | |
2 | PP | - Phụ lục Bảng phân bổ số thuế phải nộp kèm hồ sơ khai thuế trong năm (tháng/quý/năm/lần phát sinh) có phát sinh số thuế phải nộp. - Tờ khai bổ sung của tờ khai thuế trong năm (tháng/quý/năm/lần phát sinh) điều chỉnh tăng/giảm số thuế phải nộp trên Phụ lục Bảng phân bổ số thuế phải nộp. | - Phải thu từ nhận phân bổ thuế do người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế - Điều chỉnh tăng/giảm số phải thu từ nhận phân bổ thuế do người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế | PP | Bảng kê phân bổ số thu cho địa phương khác | Hạch toán số phân bổ cho cơ sở phụ thuộc/trực thuộc trên bảng kê | |
3 | TQ | - Tờ khai quyết toán thuế có số phải nộp - Tờ khai bổ sung của Tờ khai quyết toán thuế điều chỉnh tăng/giảm số thuế phải nộp. - Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi phát sinh số phải nộp kèm hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN phải nộp. - Tờ khai bổ sung có khai bổ sung tăng/giảm số thuế phải nộp tại Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi. | - Phải thu từ người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế - Điều chỉnh tăng/giảm số phải thu từ người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế | TQ | Tờ khai quyết toán | Hạch toán tăng, giảm số phải nộp sau quyết toán trên tờ khai có kỳ tính thuế quyết toán năm | |
4 | VO | Tờ khai bổ sung có phát sinh số tiền thuế GTGT, TTĐB đã được hoàn không đúng quy định phải nộp trả ngân sách nhà nước. | Phải thu hồi hoàn thuế GTGT, TTĐB theo pháp luật thuế từ người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế | VO | Thu hồi hoàn 01/KHBS | Hạch toán tăng (số tiền +) số thuế thu hồi hoàn của NNT tự xác định trên 01/KHBS | |
5 | QF | Quyết định về việc ấn định số tiền thuế phải nộp đối với trường hợp người nộp thuế không khai thuế hoặc khai thuế chưa đầy đủ, chưa chính xác các yếu tố làm cơ sở xác định số tiền thuế phải nộp (gọi chung là Quyết định ấn định do kê khai). | Phải thu từ quyết định, văn bản của cơ quan thuế | QF | Quyết định của cơ quan thuế, cơ quan khác - Quyết định ấn định do kê khai | Hạch toán số tiền thuế ấn định trên Quyết định ấn định cho các vi phạm nêu tại điểm b, c, g khoản 1 Điều 25 Thông tư số 156/2013/TT-BTC để xác định số đã kê khai trong năm khi quyết toán thuế | |
6 | QA | Quyết định về việc ấn định số tiền thuế phải nộp (trừ Quyết định ấn định do kê khai). | Phải thu từ quyết định, văn bản của cơ quan thuế | QA | Quyết định của cơ quan thuế, cơ quan khác - Quyết định ấn định | Hạch toán số tiền thuế ấn định trên Quyết định ấn định (trừ ấn định cho các vi phạm nêu tại điểm b, c, g khoản 1 Điều 25 Thông tư số 156/2013/TT-BTC) | |
7 | QP | Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) về thuế/hóa đơn; Quyết định về việc thi hành một phần quyết định xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn; Quyết định về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả; Quyết định về việc hủy Quyết định xử phạt VPHC về thuế/hóa đơn; Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định xử phạt VPHC về thuế/hóa đơn (trừ nội dung liên quan đến thu hồi hoàn thuế) - Đối với số tiền phạt. | Phải thu từ quyết định, văn bản của cơ quan thuế | QP | Quyết định của cơ quan thuế, cơ quan khác - Quyết định phạt vi phạm pháp luật | Hạch toán số tiền phạt vi phạm hành chính trên Quyết định xử phạt | |
8 | QT | Quyết định về việc xử phạt VPHC về thuế/hóa đơn; Quyết định về việc thi hành một phần quyết định xử phạt VPHC về thuế, hóa đơn; Quyết định về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả; Quyết định về việc hủy Quyết định xử phạt VPHC về thuế/hóa đơn; Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định xử phạt VPHC về thuế/hóa đơn (trừ nội dung liên quan đến thu hồi hoàn thuế) - Đối với số tiền thuế truy thu. | Phải thu từ quyết định, văn bản của cơ quan thuế | QT | Quyết định của cơ quan thuế, cơ quan khác - Quyết định truy thu | Hạch toán số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt truy thu trên Quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra | |
9 | QO | Quyết định về việc thu hồi hoàn thuế; Quyết định hủy, điều chỉnh, bổ sung Quyết định về việc thu hồi hoàn thuế (trừ thu hồi hoàn thuế GTGT, TTĐB theo pháp luật thuế). | Phải thu hồi hoàn nộp thừa từ quyết định của cơ quan thuế | QO | Quyết định của cơ quan thuế, cơ quan khác - Quyết định thu hồi hoàn thuế | Hạch toán số thuế thu hồi sau khi đã hoàn thuế trên Quyết định thu hồi hoàn thuế | |
10 | QU | Quyết định về việc xử lý khiếu nại về Quyết định ấn định do kê khai (QF), xác định tăng/giảm số thuế phải nộp của NNT. | Điều chỉnh tăng/giảm số phải thu từ quyết định, văn bản của cơ quan thuế | QU | Quyết định của cơ quan thuế, cơ quan khác - Quyết định xử lý khiếu nại do kê khai | Hạch toán số phải nộp trên Quyết định xử lý khiếu nại cho quyết định ấn định, quyết định xử lý sau thanh tra/kiểm tra đối với vi phạm nêu tại nêu tại điểm b, c, g khoản 1 Điều 25 Thông tư số 156/2013/TT-BTC để xác định số đã kê khai trong năm khi quyết toán thuế | |
11 | NC | Tiền chậm nộp, điều chỉnh tăng/giảm tiền chậm nộp của người nộp thuế. | Phải thu khác (từ tiền chậm nộp) | NC | Tiền chậm nộp - Thông báo tiền chậm nộp | Hạch toán số tiền chậm nộp cơ quan thuế tính | |
12 | C1 | Lệnh thu ngân sách nhà nước (NSNN). | Đã thu NSNN của người nộp thuế trực tiếp nộp tiền | C1 | Chứng từ nộp, chứng từ ghi thu ghi chi, chứng từ điều chỉnh - Lệnh thu NSNN | Hạch toán số đã nộp của NNT theo Lệnh thu NSNN | |
13 | C2 | Giấy nộp tiền vào NSNN, Giấy rút dự toán NSNN, Giấy rút dự toán kiêm thu NSNN (của Bộ Ngoại giao, dùng trong trường hợp chi từ tài khoản tạm giữ ngoại tệ), Giấy rút vốn đầu tư, Giấy rút vốn đầu tư kiêm thu NSNN (của Bộ Ngoại giao, dùng trong trường hợp chi từ tài khoản tạm giữ ngoại tệ), ủy nhiệm chi do NNT lập để nộp tiền vào NSNN | Đã thu NSNN của người nộp thuế trực tiếp nộp tiền. | C2 | Chứng từ nộp, chứng từ ghi thu ghi chi, chứng từ điều chỉnh - Giấy nộp tiền | Hạch toán số đã nộp của NNT theo Giấy nộp tiền vào NSNN | |
14 | P3 | Chứng từ nộp tiền vào NSNN do KBNN khấu trừ thuế GTGT trong cùng tỉnh với nơi nhà thầu đóng trụ sở chính; Chứng từ nộp tiền vào NSNN về thuế GTGT đối với NNT có hoạt động xây dựng, chuyển nhượng bất động sản tại địa bàn cấp tỉnh khác nơi đóng trụ sở chính. | Đã thu NSNN của người nộp thuế vãng lai trực tiếp nộp tiền. | P3 | Chứng từ nộp, chứng từ ghi thu ghi chi, chứng từ điều chỉnh - Giấy nộp tiền tại CQT phân bổ | Hạch toán số thu cho cơ quan thuế có đơn vị phụ thuộc/trực thuộc được phân bổ (không hạch toán số đã nộp của NNT) | |
15 | P4 | Chứng từ nộp tiền vào NSNN do KBNN khấu trừ thuế GTGT trong cùng tỉnh với nơi nhà thầu đóng trụ sở chính; Chứng từ nộp tiền vào NSNN về thuế GTGT đối với NNT có hoạt động xây dựng, chuyển nhượng bất động sản tại địa bàn cấp tỉnh khác nơi đóng trụ sở chính. | Đã thu NSNN của người nộp thuế theo chứng từ nộp vãng lai tại cơ quan thuế khác. | P4 | Chứng từ nộp, chứng từ ghi thu ghi chi, chứng từ điều chỉnh - Chứng từ địa phương khác | Hạch toán số đã nộp cho NNT tại cơ quan thuế có đơn vị trụ sở chính về số đã nộp tại cơ quan thuế có cơ sở trực thuộc/phụ thuộc, không hạch toán số nộp NS của cơ quan thuế có đơn vị trụ sở chính | |
16 | P7 | Chứng từ nộp tiền vào NSNN đối với khoản thu không do cơ quan thuế quản lý hoặc chưa đủ thông tin xác định người nộp thuế. | Đã thu NSNN (do chưa đủ thông tin xác định NNT) | P7 | Chứng từ nộp, chứng từ ghi thu ghi chi, chứng từ điều chỉnh - Giấy nộp tiền - Tự sinh số phải nộp | Hạch toán số nộp NS trực tiếp theo chứng từ nộp tiền hoặc nhập số tổng hợp theo báo cáo của KBNN đối với các khoản thu không do cơ quan thuế quản lý (thu khác NS, thu tại xã) | |
17 | TA | Chứng từ nộp tiền vào NSNN đối với khoản thu không do cơ quan thuế quản lý hoặc chưa đủ thông tin xác định người nộp thuế. | Phải thu khác (do chưa đủ thông tin xác định NNT) | TA | Các chứng từ nộp tiền cho các khoản CQT không theo dõi nghĩa vụ của NNT - Số phải nộp Hệ thống tự sinh | Hệ thống tự sinh khoản phải nộp của các khoản thu không do ngành thuế quản lý để bù trừ với chứng từ nộp và không theo dõi nghĩa vụ của NNT | |
18 | P9 | Chứng từ nộp tiền vào NSNN của tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế Ủy nhiệm thu thể hiện số đã nộp NSNN về số thuế đã thu của NNT theo hợp đồng ủy nhiệm thu. | Đã thu NSNN của tổ chức, cá nhân được UNT | P9 | Chứng từ nộp, chứng từ ghi thu ghi chi, chứng từ điều chỉnh - Giấy nộp tiền của UNT | Hạch toán số đã nộp của đơn vị được cơ quan thuế Ủy nhiệm thu theo Giấy nộp tiền vào NSNN | |
19 | BU | Biên lai hoặc chứng từ thu thuế, phí, lệ phí do tổ chức, cá nhân nhận Ủy nhiệm thu cấp cho người nộp thuế khi thu tiền. | Đã thu theo biên lai từ người nộp thuế nộp qua UNT | BU | Chứng từ nộp, chứng từ ghi thu ghi chi, chứng từ điều chỉnh | Hạch toán số đã nộp của NNT theo Biên lai của Ủy nhiệm thu | |
20 | PU | Biên lai hoặc chứng từ thu thuế, phí, lệ phí do tổ chức, cá nhân nhận Ủy nhiệm thu cấp cho người nộp thuế khi thu tiền. | Đã thu theo biên lai của tổ chức, cá nhân UNT | PU | Số thuế giao UNT - Biên lai thu của UNT | Hạch toán số đã nộp của NNT theo Biên lai của Ủy nhiệm thu (hạch toán số phải thu theo MST của UNT) | |
21 | BL | Biên lai thu của cơ quan thuế khi thu tiền của người nộp thuế. | Đã thu theo biên lai từ người nộp thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế | BL | Chứng từ nộp, chứng từ ghi thu ghi chi, chứng từ điều chỉnh - Biên lai thu | Hạch toán số đã nộp của NNT theo Biên lai của CQT | |
22 | C4 | Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN/Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN đối với thuế GTGT, TTĐB theo pháp luật thuế (số hoàn, tiền lãi do hoàn chậm). | Đã hoàn thuế GTGT, TTĐB từ NSNN | C4 | Lệnh hoàn trả | Hạch toán số đã hoàn trả cho NNT theo Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN có xác nhận của KBNN đồng cấp (trừ số đã hoàn theo phân bổ /trừ số đã hoàn của địa phương nơi có CSSX trực thuộc/phụ thuộc) | |
23 | QH | Quyết định hoàn thuế, Quyết định hoàn kiêm bù trừ thu NSNN có số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp do NNT nộp nhầm, nộp thừa được hoàn trả (Toàn bộ phần hoàn thuế trên QĐ hoàn do cơ quan thuế ban hành). | Số phải hoàn nộp thừa theo Quyết định hoàn thuế | QH | Quyết định hoàn thuế | Hạch toán giảm số nộp thừa của NNT do đã hoàn thuế trên Quyết định hoàn thuế | |
24 | QM | Quyết định miễn, giảm tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của NNT; Thông báo nộp thuế có tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được miền, giảm do CQT, cơ quan có thẩm quyền ban hành. | Miễn, giảm theo QĐ của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền. | QM | Quyết định của cơ quan thuế, cơ quan khác - Quyết định miễn, giảm | Hạch toán số tiền được miễn, giảm trên Quyết định miễn giảm | |
25 | QX | Quyết định xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp của NNT do CQT, cơ quan có thẩm quyền ban hành. | Xóa nợ theo QĐ của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền | QX | Quyết định của cơ quan thuế, cơ quan khác - Quyết định xóa nợ thuế | Hạch toán số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được xoá theo Quyết định xóa nợ | |
26 | NP | Thông báo chuyển địa điểm chuyển số còn phải thu từ CQT chuyển đi sang CQT chuyển đến. | Giảm phải thu do người nộp thuế chuyển đi | NP | Chuyển nghĩa vụ thuế - Chuyển nghĩa vụ phải nộp | Hạch toán số phải nộp tại CQT nơi đi theo Thông báo chuyển nghĩa vụ | |
27 | CN | Thông báo chuyển địa điểm chuyển số còn phải thu từ CQT chuyển đi sang CQT chuyển đến. | Tăng phải thu do người nộp thuế chuyển đến | CN | Chuyển nghĩa vụ thuế - Nhận chuyển nghĩa vụ phải nộp | Hạch toán số phải nộp tại CQT nơi đến theo Thông báo chuyển nghĩa vụ | |
28 | CP | Thông báo chuyển địa điểm chuyển số đã thu từ CQT chuyển đi sang CQT chuyển đến (khoản nộp thừa tại trụ sở chính). | Giảm đã thu do người nộp thuế chuyển đi | CP | Chuyển nghĩa vụ thuế - Chuyển nghĩa vụ đã nộp | Hạch toán số đã nộp tại CQT nơi đi theo Thông báo chuyển nghĩa vụ | |
29 | NM | Thông báo chuyển địa điểm chuyển số đã thu từ CQT chuyển đi sang CQT chuyển đến (khoản nộp thừa tại trụ sở chính). | Tăng đã thu do người nộp thuế chuyển đến | NM | Chuyển nghĩa vụ thuế - Nhận chuyển nghĩa vụ đã nộp | Hạch toán số đã nộp tại CQT nơi đến theo Thông báo chuyển nghĩa vụ | |
30 | DP | Chứng từ điều chỉnh nội bộ số phải thu. | Điều chỉnh tăng/giảm số phải thu | DP | Điều chỉnh dữ liệu - Điều chỉnh phải nộp sau chuyển đổi | Hạch toán điều chỉnh số phải nộp sau chuyển đổi dữ liệu | |
31 | NT | Chứng từ điều chỉnh nội bộ đã thu. | Điều chỉnh tăng/giảm số đã thu | NT | Điều chỉnh dữ liệu - Điều chỉnh số đã nộp | Hạch toán điều chỉnh chứng từ sau chuyển đổi dữ liệu | |
32 | CT | Chứng từ điều chỉnh nội bộ số thu hồi hoàn. | Điều chỉnh tăng/giảm số phải thu hồi hoàn | CT | Điều chỉnh dữ liệu - Điều chỉnh số đã nộp thu hồi hoàn | Hạch toán điều chỉnh chứng từ thu hồi hoàn thuế sau chuyển đổi dữ liệu | |
33 | QL | Quyết định xử lý khiếu nại của cơ quan thuế (trừ Quyết định xử lý khiếu nại của cơ quan thuế về Quyết định thu hồi hoàn thuế GTGT, TTĐB theo pháp luật thuế). | Điều chỉnh tăng/giảm so phải thu từ quyết định, văn bản của cơ quan thuế | QL | Quyết định của cơ quan thuế, cơ quan khác - Quyết định xử lý khiếu nại | Hạch toán số tiền phải nộp trên Quyết định xử lý khiếu nại (tăng phải nộp số tiền có dấu +, giảm phải nộp số tiền có dấu -) | |
34 | QK | Quyết định, văn bản của cơ quan có thẩm quyền khác có số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp phải nộp (trừ Quyết định, văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác về số tiền thu hồi hoàn thuế GTGT, TTĐB theo pháp luật thuế). | Phải thu từ quyết định, văn bản của cơ quan có thẩm quyền khác | QK | Quyết định của cơ quan thuế, cơ quan khác - Quyết định cơ quan khác | Hạch toán số phải nộp theo Quyết định của cơ quan khác | |
35 | QO (04) | Quyết định về việc thu hồi hoàn thuế đối với số tiền thuế GTGT, TTĐB đã hoàn theo pháp luật thuế; Quyết định hủy, điều chỉnh, bổ sung Quyết định về việc thu hồi hoàn thuế đối với số tiền thuế GTGT, TTĐB đã hoàn theo pháp luật thuế. | Phải thu hồi hoàn thuế GTGT, TTĐB theo pháp luật thuế từ quyết định của cơ quan thuế | QO | Quyết định của cơ quan thuế, cơ quan khác - Quyết định thu hồi hoàn thuế | Hạch toán số thuế thu hồi sau khi đã hoàn thuế trên Quyết định thu hồi hoàn thuế | Tính chất 04 (Tiểu mục 755*) |
36 | QL (04) | Quyết định về việc xử lý khiếu nại của cơ quan thuế về Quyết định thu hồi hoàn thuế GTGT, TTĐB theo pháp luật thuế. | Điều chỉnh tăng/giảm số phải thu từ thu hồi hoàn thuế GTGT, TTĐB do quyết định, văn bản của cơ quan thuế | QL | Quyết định của cơ quan thuế, cơ quan khác - Quyết định xử lý khiếu nại | Hạch toán số tiền phải nộp trên Quyết định xử lý khiếu nại (tăng phải nộp số tiền có dấu +, giảm phải nộp số tiền có dấu -) | Tính chất 04 (Tiểu mục 755*) |
37 | QK (04) | Quyết định, văn bản của cơ quan có thẩm quyền khác về số tiền thu hồi hoàn thuế GTGT, TTĐB theo pháp luật thuế. | Phải thu hồi hoàn thuế GTGT, TTĐB theo pháp luật thuế do quyết định, văn bản của cơ quan có thẩm quyền khác | QK | Quyết định của cơ quan thuế, cơ quan khác - Quyết định cơ quan khác | Hạch toán số phải nộp theo Quyết định của cơ quan khác | Tính chất 04 (Tiểu mục 755*) |
38 | C3 | Chứng từ nộp tiền vào NSNN cho khoản thu hồi hoàn thuế GTGT, TTĐB theo pháp luật thuế. | Đã thu NSNN về thu hồi hoàn thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt | C3 | Chứng từ nộp, chứng từ ghi thu ghi chi, chứng từ điều chỉnh - Giấy nộp tiền (chứng từ thu hồi hoàn) | Hạch toán số đã nộp của NNT đối với số thuế thu hồi sau khi đã hoàn theo Giấy nộp tiền vào NSNN | Tiểu mục 755* |
39 | PT (04) | Quyết định hoàn thuế, Quyết định hoàn kiêm bù trù thu NSNN có số tiền thuế GTGT, TTĐB được hoàn trả theo pháp luật thuế. | Phải hoàn GTGT, TTĐB từ NSNN | PT | Quyết định hoàn thuế, Quyết định hoàn kiêm bù trừ thu NSNN có số tiền thuế GTGT được hoàn trả theo pháp luật thuế. | Hạch toán số phải hoàn GTGT cho NNT tương ứng với số trả tiền cho NNT trên Quyết định hoàn thuế/Quyết định hoàn kiêm bù trừ thu NSNN | Tính chất 04 (Tiểu mục 755*) |
40 | PT | Quyết định hoàn thuế, Quyết định hoàn kiêm bù trừ thu NSNN có số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp do NNT nộp nhầm, nộp thừa được hoàn trả (Phần bù trừ lệnh hoàn với toàn bộ phần hoàn thuế trên QĐ hoàn do cơ quan thuế ban hành). | Phải hoàn nộp thừa từ NSNN | PT (TM 755*) | Quyết định hoàn thuế/Quyết định hoàn kiêm bù trừ thu NSNN | Hạch toán số phải hoàn cho NNT tương ứng với số trả tiền cho NNT trên Quyết định hoàn thuế/Quyết định hoàn kiêm bù trừ thu NSNN | |
II. CÁC GIAO DỊCH KHÔNG THAY ĐỔI KÝ HIỆU, THAY ĐỔI TÍNH CHẤT NGHIỆP VỤ | |||||||
1 | P8 | Phiếu điều chỉnh nội bộ có phê duyệt của Lãnh đạo cơ quan thuế để kết chuyển số dư từ “Tài khoản quản lý khoản thu thiếu thông tin chờ xử lý của cơ quan thuế” sang “Tài khoản quản lý khoản thu không xác định người nộp thuế của cơ quan thuế” đối với trường hợp không xác định được mã số thuế của người nộp thuế trước thời điểm khóa sổ tháng 12 hàng năm đối với các chứng từ nộp tiền đã hạch toán vào tài khoản loại 1 trong năm (Điều chỉnh tăng tài khoản quản lý khoản thu không xác định người nộp thuế của cơ quan thuế). | Điều chỉnh tăng/giảm số đã thu đối với trường hợp không xác định được NNT | P8 | Chứng từ nộp, chứng từ ghi thu ghi chi, chứng từ điều chỉnh - Lệnh ghi thu ngân sách nhà nước tự sinh phải nộp | Hạch toán số ghi thu NS hoặc ghi thu ghi chi theo chứng từ KBNN chuyển đến đối với các khoản thu không do cơ quan thuế quản lý (thu khác NS, thu tại xã) | |
III. CÁC GIAO DỊCH THAY ĐỔI KÝ HIỆU, KHÔNG THAY ĐỔI TÍNH CHẤT NGHIỆP VỤ | |||||||
1 | C1 | Lệnh thu ngân sách nhà nước (NSNN). | Đã thu NSNN của người nộp thuế trực tiếp nộp tiền | C8 | Chứng từ nộp, chứng từ ghi thu ghi chi, chứng từ điều chỉnh - Lệnh ghi thu NSNN | Hạch toán số đã nộp cho NNT theo hình thức ghi thu NS/ghi thu ghi chi | |
2 | QG | Quyết định xử lý khiếu nại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định tăng/giảm số thuế phải nộp của NNT (trừ Quyết định xử lý khiếu nại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tăng/giảm số thu hồi hoàn GTGT, TTĐB theo pháp luật thuế). | Điều chỉnh tăng/giảm số phải thu từ quyết định, văn bản của cơ quan có thẩm quyền. | QL | Quyết định của cơ quan thuế, cơ quan khác - Quyết định xử lý khiếu nại | Hạch toán số tiền phải nộp trên Quyết định xử lý khiếu nại (tăng phải nộp số tiền có dấu +, giảm phải nộp số tiền có dấu -) | |
3 | QG (04) | Quyết định xử lý khiếu nại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tăng/giảm số thu hồi hoàn GTGT, TTĐB theo pháp luật thuế. | Điều chỉnh tăng/giảm số phải thu từ thu hồi hoàn thuế GTGT, TTĐB do quyết định, văn bản của cơ quan có thẩm quyền | QL | Quyết định của cơ quan thuế, cơ quan khác - Quyết định xử lý khiếu nại | Hạch toán số tiền phải nộp trên Quyết định xử lý khiếu nại (tăng phải nộp số tiền có dấu +, giảm phải nộp số tiền có dấu -) | Tính chất 04 (Tiểu mục 755*) |
4 | VL | - Tờ khai thuế GTGT áp dụng đối với NNT tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động xây dựng, chuyển nhượng bất động sản tại địa bàn cấp tỉnh khác nơi đóng trụ sở chính có phát sinh số thuế phải nộp (mẫu số 05/GTGT) - Tờ khai bổ sung tăng/giảm số phải nộp của tờ khai thuế GTGT mẫu số 05/GTGT - Phụ lục Bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS (mẫu số 03-8A/TNDN). - Tờ khai bổ sung có điều chỉnh tăng/giảm số thuế phải nộp chênh lệch theo quyết toán tại Phụ lục (mẫu số 03-8A/TNDN). | - Phải thu vãng lai từ người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế - Điều chỉnh tăng/giảm số phải thu vãng lai từ người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế | TK | - Tờ khai thuế GTGT tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh (Mẫu số 05/GTGT) - Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh (Mẫu số 01-7/GTGT) | Số thuế GTGT phải nộp cho địa phương | Tiểu mục 1701, 1053 |
5 | PQ | - Phụ lục Bảng phân bổ số thuế phải nộp kèm hồ sơ khai quyết toán thuế có số phải nộp cho từng địa bàn nhận khoản phân bổ (trừ bảng phân bổ 03-8A/TNDN). - Tờ khai bổ sung có điều chỉnh tăng/giảm số thuế phải nộp tại Phụ lục Bảng phân bổ số thuế phải nộp kèm hồ sơ khai quyết toán thuế (trừ bảng phân bổ 03-8A/TNDN). | - Phải thu từ nhận phân bổ thuế của người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế - Điều chỉnh tăng/giảm số phải thu từ nhận phân bổ thuế của người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế | PP | Bảng kê phân bổ số thu cho địa phương khác | Hạch toán số phân bổ cho cơ sở phụ thuộc/trực thuộc trên bảng kê | |
6 | TB | - Thông báo nộp thuế lần đầu về số tiền thuế phải nộp/Thông báo thay thế Thông báo nộp thuế (Cơ quan thuế tính thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước khác tính thuế theo quy định). - Thông báo điều chỉnh, bổ sung thông báo lần đầu có tăng/giảm số thuế phải nộp. | - Phải thu từ thông báo của cơ quan thuế - Điều chỉnh tăng/giảm số phải thu từ thông báo của cơ quan thuế | TK | Tờ khai trong năm | Hạch toán tăng (số tiền +), giảm (số tiền -) số phải nộp trên tờ khai có kỳ tính thuế tháng/quý/năm dương lịch | |
7 | QK (04) | Quyết định, văn bản của cơ quan có thẩm quyền khác về số tiền thu hồi hoàn thuế GTGT, TTĐB theo pháp luật thuế. | Phải thu hồi hoàn thuế GTGT, TTĐB theo pháp luật thuế do quyết định, văn bản của cơ quan có thẩm quyền khác | VP | Quyết định của cơ quan khác - Văn bản Thanh tra Chính phủ | Hạch toán số phải nộp do cơ quan Thanh tra Chính phủ truy thu | Tính chất 04 (Tiểu mục 755*) |
8 | QK (04) | Quyết định, văn bản của cơ quan có thẩm quyền khác về số tiền thu hồi hoàn thuế GTGT, TTĐB theo pháp luật thuế. | Phải thu hồi hoàn thuế GTGT, TTĐB theo pháp luật thuế do quyết định, văn bản của cơ quan có thẩm quyền khác | VK | Quyết định của cơ quan khác - Văn bản Kiểm toán nhà nước | Hạch toán tăng (số tiền +) số phải nộp đã được NNT chấp nhận theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước | Tính chất 04 (Tiểu mục 755*) |
9 | QK (04) | Quyết định, văn bản của cơ quan có thẩm quyền khác về số tiền thu hồi hoàn thuế GTGT, TTĐB theo pháp luật thuế. | Phải thu hồi hoàn thuế GTGT, TTĐB theo pháp luật thuế do quyết định, văn bản của cơ quan có thẩm quyền khác | VC | Quyết định của cơ quan khác - Văn bản Thanh tra Tài chính | Hạch toán tăng (số tiền +) số phải nộp do cơ quan Thanh tra Tài chính phát hiện truy thu | Tính chất 04 (Tiểu mục 755*) |
