Chuẩn đầu ra tiếng Anh các trường Đại học 2024
AGS Trinh HR
4 thg 4, 2024
Chuẩn đầu ra tiếng Anh là yêu cầu bắt buộc để sinh viên được xét tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp Đại học chính quy. Nếu như không đạt được chuẩn này, sinh viên sẽ không thể kết thúc chương trình học. Dưới đây là tổng hợp chuẩn đầu ra tiếng Anh của các trường Đại học mới nhất
1. Chuẩn đầu ra tiếng Anh TOEIC:
1.1 Miền Bắc
STT | Tên Trường | Chuẩn đầu ra |
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | TOEIC 500 |
2 | Đại học Công đoàn | TOEIC 500 |
3 | Đại học Kinh tế Quốc dân | TOEIC 600 (đào tạo chính quy học bằng tiếng Việt). TOEIC 730 (chất lượng cao, POHE và các ct đào tạo tiếng Anh) |
4 | Đại học Lao động Xã hội | – TOEIC tối thiểu 450 với ngành quản trị kinh doanh. – TOEIC tối thiểu 400 với các ngành khác. |
5 | Đại học Luật Hà Nội | – Ngôn ngữ Anh: 850 TOEIC 4 kỹ năng. – Ngành luật, chương trình chất lượng cao: 600 TOEIC 4 kỹ năng – Luật, ngành luật kinh tế, ngành luật thương mại quốc tế: 450 TOEIC |
6 | Đại học Thăng Long | TOEIC 450 |
7 | Đại học Thương mại | TOEIC 450+ (ngôn ngữ Anh yêu cầu TOEIC 800) |
8 | Đại học Thủy lợi | TOEIC 400+ |
9 | Đại học Văn hóa Hà Nội | TOEIC 400+ |
10 | Học viện An ninh Nhân dân | TOEIC |
11 | Học viện Ngân hàng | – TOEIC 450 (hệ chính quy) – TOEIC 600 (hệ chất lượng cao) |
12 | Học viện Ngoại giao | TOEIC 4 kỹ năng 600+ – Khoa Ngôn ngữ Anh TOEIC 4 kĩ năng 700. – Ngành Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế, Truyền thông quốc tế: 600 TOEIC. |
13 | Đại học Công nghệ giao thông | – Hệ đại học chính quy: TOEIC 450 điểm. – Hệ đào tạo bằng tiếng nước ngoài: TOEIC 600 điểm. |
14 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | TOEIC 450 |
15 | Đại học Điện lực | TOEIC 450 |
16 | Đại học Dược Hà Nội | – 450 TOEIC LISTENING + READING – 190 SPEAKING + WRITING |
17 | Đại học Đại Nam | TOEIC 450 |
18 | Đại học Hải Phòng | TOEIC 450 |
19 | Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội | TOEIC 450, sinh viên chuyên ngành yêu cầu 4 kỹ năng |
20 | Đại học Kinh tế – ĐHQGHN | – Hệ chính quy: Reading – 275, Listening – 275, Speaking – 120, Writing – 120 – Hệ chất lượng cao: Reading – 385, Listening – 400, Speaking – 160, Writing – 150 |
21 | Đại học Mỏ địa chất | TOEIC 450 |
22 | Đại học Ngoại thương | TOEIC 650 |
23 | Đại học Phương Đông | TOEIC 500 |
24 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | TOEIC 350 |
25 | Đại học Xây dựng | TOEIC 450 |
26 | Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam | TOEIC 450 |
27 | Học viện báo chí tuyên truyền | – Hệ chính quy: 450 TOEIC – Ngành ngôn ngữ Anh: 600 TOEIC |
28 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | – Hệ chính quy: 450 TOEIC – Hệ chất lượng cao: 600 TOEIC |
29 | Học viện Kỹ thuật Mật mã | TOEIC 450 |
30 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | TOEIC 450+ |
31 | Học viện Tài chính | TOEIC 450 |
32 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | – Hệ chính quy: 450 TOEIC – Hệ chất lượng cao: 600 TOEIC |
33 | Viện Đại học Mở Hà Nội | TOEIC |
34 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | TOEIC |
35 | Đại học Kinh tế – ĐH Thái Nguyên | TOEIC |
36 | Đại học Hàng hải Việt Nam | TOEIC 450 |
37 | Học viện Tòa án | 450 TOEIC |
38 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 450 TOEIC |
39 | Học viện Chính sách và Phát triển | Hệ chính quy: 450 TOEIC Hệ chất lượng cao: 600 TOEIC |
40 | Học viện Hành chính Quốc gia | 450 TOEIC |
41 | Học viện Quản lý Giáo dục | 450 TOEIC |
1.2 Miền Trung
STT | Tên Trường | Chuẩn đầu ra |
1 | Đại học Bách khoa Đà Nẵng | – Các ngành đại trà: 450+ – Các ngành chất lượng cao: tùy mỗi ngành |
2 | Đại học Sư phạm Đà Nẵng | TOEIC 450+ |
3 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | – Các ngành đại trà: C 450 – 500 – Các ngành chất lượng cao: 700 |
4 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng | 450+ |
5 | Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng | 350+ |
6 | Trường Đại học Duy Tân | Từ 400 – 470 tùy ngành |
1.3 Miền Nam
STT | Tên Trường | Chuẩn đầu ra |
1 | UEH (Đại học Kinh Tế TP. HCM) | Ngành Ngoại thương, Du lịch, Kinh doanh quốc tế: TOEIC 550 Các ngành, chuyên ngành khác: TOEIC 450 |
2 | Đại học Tôn Đức Thắng | TOEIC 500 |
3 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | Quản lý hoạt động bay: TOEIC 550 Quản trị kinh doanh: TOEIC 500 (Cao đẳng TOEIC 400) Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông: TOEIC 450 (Cao đẳng 350) |
4 | Đại học Ngoại Ngữ – Tin Học TP. HCM (HUFLIT) | Bậc Đại Học: TOEIC 450 Khoa Du lịch – khách sạn, Quan hệ quốc tế, Kinh tế – tài chính: TOEIC 550 Khoa Ngoại ngữ: TOEIC 650 |
5 | Đại học Sài Gòn (SGU) | TOEIC 450 |
6 | Đại học Công Nghiệp TP. HCM (IUH) | TOEIC 450 (Cao đẳng TOEIC 350) |
7 | Đại học Tài chính – Marketing (UFM) | TOEIC 405 |
8 | Đại học Nguyễn Tất Thành (NTT) | TOEIC 400 – 450 (Cao đẳng TOEIC 350) |
9 | Cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại | Ngành Kinh doanh quốc tế: TOEIC 500 Các ngành, chuyên ngành khác: TOEIC 450 |
10 | ĐH Bách Khoa TP HCM | TOEIC 600 |
11 | Đại Học Công nghệ Thông Tin – Đại học Quốc Gia TPHCM | TOEIC 450 |
12 | ĐH Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc Gia TPHCM | TOEIC 4 kỹ năng 450 |
13 | ĐH KHXH&NV – ĐHQG TPHCM | TOEIC 4 kỹ năng 450 |
14 | ĐH Kinh tế Luật – TP HCM | TOEIC 4 kỹ năng 500 |
15 | ĐH Ngân hàng TPHCM | TOEIC 550 |
2. Chuẩn đầu ra tiếng Anh IELTS:
STT | Tên Trường | Chuẩn đầu ra |
1 | ĐH Công nghệ – ĐHQGHN | IELTS 5.5 |
2 | ĐH Điện lực | IELTS 5.0 – 5.5 |
3 | ĐH Dược Hà Nội | IELTS 5.0 – 5.5 |
4 | ĐH FPT | IELTS 6.0 |
5 | ĐH Hà Nội | IELTS 6.0 |
6 | ĐH Hàng Hải Việt Nam | IELTS 4.0 (Ngành CLC: IELTS 5.0, khoa Ngoại ngữ IELTS 6.0+) |
7 | ĐH KHXH & NV – ĐHQG HN | Khoa ngôn ngữ học IELTS 6.0 |
8 | ĐH Kinh tế Quốc dân | IELTS 5.5 (Nếu có IELTS 6.5 thì 3 học phần tiếng Anh được 10,0) |
9 | Khoa Ngoại Ngữ – ĐH Thái Nguyên | IELTS 6.5+ |
10 | Khoa Quốc tế – ĐH Thái Nguyên | IELTS 6.0+ |
11 | Khoa Quốc tế – ĐHQGHN | IELTS 7.0 |
12 | Đại học Tôn Đức Thắng | IELTS tối thiểu 5.0 với hệ thường (chất lượng cao là 5.5) |
13 | Đại học RMIT | IELTS 6.5 |
Nguồn: https://edulife.com.vn/chuan-dau-ra-tieng-anh/