So sánh kế toán tài sản số và tài sản vô hình truyền thống.
Tài sản vô hình truyền thống có thể sờ thấy, như thương hiệu và bằng sáng chế, còn tài sản số thì không có hình dạng vật lý và tồn tại dưới dạng kỹ thuật số. Tài sản vô hình truyền thống thường khó định giá vì tính chủ quan, trong khi tài sản số có thể bao gồm tài sản vật chất được số hóa, tiền mã hóa và tài sản trí tuệ số hóa. Về mặt kế toán, tài sản vô hình truyền thống có thể được ghi nhận theo các quy định truyền thống, còn tài sản số yêu cầu khung pháp lý và phương pháp hạch toán mới để ghi nhận giá trị và giao dịch.
1. Tổng quan
Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, tài sản số (digital assets) như tiền mã hóa, NFT, phần mềm, dữ liệu… đang dần trở thành một phần quan trọng trong danh mục tài sản của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, vì đây là lĩnh vực mới, nhiều kế toán viên còn nhầm lẫn giữa cách ghi nhận tài sản số và tài sản vô hình truyền thống như quyền sử dụng đất, bản quyền, thương hiệu, phần mềm nội bộ,…
Cùng Gil tìm hiểu những điểm giống và khác giữa hai loại tài sản này nhé!
2. Bảng so sánh chi tiết
| Tiêu chí | Tài sản số (Digital Assets) | Tài sản vô hình truyền thống (Intangible Assets) |
|---|---|---|
| Khái niệm | Là tài sản tồn tại ở dạng kỹ thuật số, có thể được lưu trữ, chuyển nhượng hoặc giao dịch qua nền tảng công nghệ blockchain hoặc hệ thống điện tử. | Là tài sản phi vật chất có giá trị lâu dài, mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp (như thương hiệu, bản quyền, quyền sử dụng đất…). |
| Cơ sở pháp lý | Hiện chưa có khung pháp lý kế toán cụ thể tại Việt Nam; tạm thời vận dụng theo chuẩn mực quốc tế (IFRS 38) về tài sản vô hình. | Được quy định rõ trong Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS 04) – “Tài sản cố định vô hình”. |
| Ghi nhận ban đầu | Ghi nhận theo giá trị hợp lý hoặc giá gốc nếu có căn cứ xác định đáng tin cậy (giá mua, chi phí tạo lập, chi phí giao dịch blockchain…). | Ghi nhận theo nguyên giá gồm chi phí mua hoặc chi phí trực tiếp để tạo ra tài sản (chi phí thiết kế, đăng ký, chuyển giao công nghệ…). |
| Đánh giá lại giá trị | Thường biến động mạnh, khó xác định giá trị hợp lý → cần định kỳ xem xét tổn thất (impairment). | Thường ổn định hơn; chỉ đánh giá lại khi có bằng chứng đáng tin cậy về thay đổi giá trị. |
| Khấu hao / Phân bổ | Nếu có thời hạn sử dụng xác định → phân bổ dần vào chi phí theo phương pháp đường thẳng. Nếu không xác định được → kiểm tra tổn thất định kỳ thay vì khấu hao. | Phải xác định thời gian sử dụng hữu ích, khấu hao theo phương pháp phù hợp, thường là đường thẳng. |
| Rủi ro kế toán | - Thiếu hướng dẫn pháp lý rõ ràng. - Giá biến động cao → rủi ro định giá và tổn thất. - Nguy cơ gian lận, rửa tiền, sai phạm khi ghi nhận. | - Ít rủi ro hơn do có chuẩn mực rõ. - Chủ yếu là rủi ro đánh giá giá trị thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ. |
| Trình bày trên BCTC | Có thể ghi nhận dưới mục “Tài sản vô hình – loại đặc biệt” hoặc thuyết minh riêng theo chính sách kế toán nội bộ. | Ghi nhận trong mục Tài sản cố định vô hình trên bảng cân đối kế toán, có thuyết minh chi tiết. |
| Cơ hội và thách thức | - Tạo cơ hội đầu tư, đa dạng hóa tài sản. - Nhưng cần hiểu biết công nghệ, pháp lý và chuẩn mực quốc tế. | - Dễ áp dụng, đã được quy định rõ. - Ít rủi ro nhưng khó tạo đột phá trong lợi ích kinh tế. |
3. Nhận xét & khuyến nghị cho kế toán
-
Trong khi VAS chưa có hướng dẫn riêng cho tài sản số, doanh nghiệp có thể tham khảo IFRS 38 để tạm thời xử lý kế toán.
-
Cần xây dựng chính sách nội bộ về nhận diện, đo lường và thuyết minh tài sản số rõ ràng.
-
Thường xuyên rà soát tổn thất (impairment test) để phản ánh trung thực giá trị tài sản.
-
Khi lập báo cáo kiểm toán, nên có thuyết minh riêng cho các loại tài sản số nhằm minh bạch với nhà đầu tư và cơ quan thuế.
Công ty AGS cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc bài viết này. Hy vọng bạn đã có được những thông tin bổ ích. Hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin cũng như cơ hội việc làm tại AGS nhé.
Thông tin khác
Thông tin tuyển dụng và hướng dẫn
Thông tin tuyển dụng và Hướng dẫnAGS luôn mở rộng cánh cửa cho những ứng viên muốn thử thách bản thân trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán - Ngôn ngữ Nhật - Pháp lý - Nhân sự. Xem chi tiết bài viết để biết thêm về Thông tin tuyển dụng tại AGS bạn nhé!
Nguồn: Tổng hợp
.png)
